27-11-2025	Cr	ASHWINI AUTOMOBILES (0010768696)	0	38229	Being funds received from ASHWINI AUTOMOBILES (0010768696)	1					
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	38229	0	Being funds received from ASHWINI AUTOMOBILES (0010768696)	1					
27-11-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	50000	Being funds received from ARJUN AUTOMOBILE (0011380144) SPD	2		3783	ARJUN AUTOMOBILE (0011380144)		
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	50000	0	Being funds received from ARJUN AUTOMOBILE (0011380144) SPD	2		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
27-11-2025	Cr	MSS AUTOMOBILES CB PURA (0011470994)	0	24084	Being funds received from MSS AUTOMOBILES CB PURA (0011470994)	3					
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	24084	0	Being funds received from MSS AUTOMOBILES CB PURA (0011470994)	3					
27-11-2025	Cr	A R AUTOMOBILES MULBAGAL (0012834851)	0	21952	Being funds received from A R AUTOMOBILES MULBAGAL (0012834851)	4					
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	21952	0	Being funds received from A R AUTOMOBILES MULBAGAL (0012834851)	4					
27-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	34500	Being funds received from AKHIL AUTOMOBILES HYD001 80114	5		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HYDERABAD"	HYD001	80114
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	34500	0	Being funds received from AKHIL AUTOMOBILES HYD001 80114	5		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HYD001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
27-11-2025	Cr	DINESH MOTORS MYSORE (0011604526)	0	25000	Being funds received from DINESH MOTORS MYSORE (0011604526)	6					
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	25000	0	Being funds received from DINESH MOTORS MYSORE (0011604526)	6					
27-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	8351	Being funds received from JALARAM TEMPO HOUSE HUB001 70155	7		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70155
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	8351	0	Being funds received from JALARAM TEMPO HOUSE HUB001 70155	7		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
27-11-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	8338	Being funds received from SONY AUTOMOBILE (0012882804) SPD	8		3783	SONY AUTOMOBILE (0012882804)		
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	8338	0	Being funds received from SONY AUTOMOBILE (0012882804) SPD	8		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
27-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	12342	Being funds received from NELLORE TEMPO HOUSE HYD001 80108	9		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HYDERABAD"	HYD001	80108
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	12342	0	Being funds received from NELLORE TEMPO HOUSE HYD001 80108	9		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HYD001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
27-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	28380	Being funds received from NELLORE TEMPO HOUSE HYD001 80108	10		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HYDERABAD"	HYD001	80108
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	28380	0	Being funds received from NELLORE TEMPO HOUSE HYD001 80108	10		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HYD001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
27-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	3000	Being funds received from SAI AUTOMOTIVE SPARES HUB001 70109	11		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70109
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	3000	0	Being funds received from SAI AUTOMOTIVE SPARES HUB001 70109	11		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
27-11-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	65000	Being funds received from GRACE AUTOMOBILES (0011849679) SPD	12		3783	GRACE AUTOMOBILES (0011849679)		
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	65000	0	Being funds received from GRACE AUTOMOBILES (0011849679) SPD	12		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
27-11-2025	Cr	CROMPTON TRADING COMPANY (0011072114)	0	580742	Being funds received from CROMPTON TRADING COMPANY (0011072114)	13					
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	580742	0	Being funds received from CROMPTON TRADING COMPANY (0011072114)	13					
27-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	200000	Being funds received from BHARAT MOTORS HUB001 70028	14		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70028
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	200000	0	Being funds received from BHARAT MOTORS HUB001 70028	14		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
27-11-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- ACCESSORIES BANGALORE	0	23835	Being funds received from VISHAL LOGISTICS (1395) BLRACC 11395	15		BLRACC	11395		
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	23835	0	Being funds received from VISHAL LOGISTICS (1395) BLRACC 11395	15		BLRACC	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
27-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	50000	Being funds received from TIRUPPUR TEMPO SPARES BLR001 60145	16		BLR001	60145		
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	50000	0	Being funds received from TIRUPPUR TEMPO SPARES BLR001 60145	16		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
27-11-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	7504	Being funds received from S M SPARES HYD001 80068	17		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HYDERABAD"	HYD001	80068
27-11-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	7504	0	Being funds received from S M SPARES HYD001 80068	17		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HYD001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
